WORLDWIDE


| Модель | РАЗМЕР (мм) | Воздушный поток (м³ / мин) |
||
| Вт | ЧАС | л | ||
| JE-030A | 50 | 48 | 154 ~ 366 | 0,4 ~ 1,7 |
| JE-040A | 60 | 60 | 160 ~ 366 | 0,6~2,1 |
| JE-050A | 70 | 70 | 162 ~ 437 | 0,7 ~ 3,3 |
| JF-050A | 70 | 70 | 512 ~ 692 | 3,6 ~ 6,1 |
| JE-060A | 98 | 90 | 257 ~ 525 | 1,8 ~ 5,1 |
| JEC-060A | 98 | 90 | 402~525 | 5,2 ~ 7,5 |
| JLC-060A | 98 | 90 | 405~702 | 5.1~8.0 |
| JGC-065AH | 112 | 100 | 283~728 | 4.3~11.9 |
| JFC-090B | 136 | 136 | 415~994 | 5,8 ~ 19,4 |
| JGC-110B | 187 | 166 | 499~1024 | 13,0~36,0 |
| JGC-150A | 218 | 230 | 838~1138 | 31,0~43,0 |
| Модель | РАЗМЕР (мм) | Воздушный поток (м³ / мин) |
||
| Вт | ЧАС | л | ||
| Джидда-025A | 38 | 33 | 128 ~ 328 | 0,31 ~ 0,85 |
| ДЖФД-027А | 42 | 38 | 136~336 | 0,5~1,2 |
| JFD-027X2A | 42 | 38 | 450~652 | 1.3~1.9 |
| Джидда-030A | 50 | 48 | 133 ~ 335 | 0,5 ~ 1,3 |
| ДЖФ3-030С2А | 50 | 48 | 680 ~ 880 | 3,2 ~ 4,2 |
| ДЖН3-030А | 50 | 47,5 | 288~403 | 1,3 ~ 2,7 |
| JSD-030A | 45 | 45 | 145~347 | 0,6~1,3 |
| ДЖФ3-040С2А | 60 | 60 | 670 ~ 870 | 3,7 ~ 4,6 |
| Модель | РАЗМЕР (мм) | Воздушный поток (м³ / мин) |
||
| Вт | ЧАС | л | ||
| Джидда-040A | 60 | 60 | 133 ~ 195 | 0,7 ~ 1,0 |
| JE3-040A | 60 | 60 | 233 ~ 450 | 1,3~3,5 |
| ДЖКФ3-045А | 79,5 | 69,5 | 242~482 | 1,7~3,6 |
| JF3-045X2AN | 80 | 72 | 691~931 | 6,5~8,8 |
| ДЖГ3-045С2А | 65 | 65 | 686 ~ 926 | 5,6 ~ 7,6 |
| ДЖГ3-050АН | 80 | 70 | 422~672 | 4,9~7,7 |
| JE3-050A | 70 | 70 | 148 ~ 478 | 1,0~3,5 |
| JF3-050AN | 70 | 70 | 492~672 | 5.2~6.8 |
| JE3-060AN | 98 | 90 | 189~494 | 2.1~6.4 |
| JG3-060AN | 98 | 90 | 594~674 | 7.7~8.0 |
| JE3-060BH | 98 | 90 | 398~521 | 7,5 ~ 9,3 |
| JL3-060AN | 98 | 90 | 374~674 | 5.5~9.0 |
| JQF3-060A | 97 | 84 | 170 ~ 430 | 1.7~5.8 |
| JF3-100AN | 160 | 160 | 565~925 | 13.6~19.1 |
| JQ3-065A | 109 | 90 | 250 ~ 490 | 2,2 ~ 5,1 |
| ДЖГ3-065АН | 112 | 100 | 258~778 | 4,0~11,3 |
| JF3-081AN | 136 | 128 | 500~880 | 11.9~17.5 |




| Модель | РАЗМЕР (мм) | Воздушный поток (м³ / мин) |
||
| Вт | ЧАС | л | ||
| ДЖБ3-050АН | 90 | 90 | 422~672 | 4,2~6,7 |
| ДЖМ3-060АН | 100 | 85 | 374~674 | 3.6~6.3 |
| ДЖБ3-065АН | 110 | 115 | 498~778 | 6,2~9,5 |