Erzeugnis

AC Tangentialventilator
JGC-065A SERIE AC FAN

JGC-065A SERIE AC FAN

Eigenschaften
Motor : AC Leistungstyp 1Ø 2P + 1Ø 4P
Spez.
Modell
Größe (mm) Bewertet
Stromspannung
(V)
Bewertet
Frequenz
(Hz)
Bewertet
Strom
(EIN)
Eingang
Leistung
(W)
Geschwindigkeit
(U/min)
Max
Druck
(mmAq)
Maximun
Luftzug
(m³/min)
Lärm
(dBA)
Gewicht
(Kg)
EIN B C
JGC-06518A1223H-2B 200 212 283 115 60 0,33 36 2800 11,5 4.5 57 1,70
220 50/60 0,17/0,18 30/35 2450/2700 8,5/11,5 4,0/4,3 54/56
230 50 0,17 33 2500 8,5 4.1 54
JGC-06524A1223H-2B 260 272 343 115 60 0,38 41 2500 11,0 5.3 56 1,75
220 50/60 0,18/0,21 34/40 2250/2350 8.0/9.5 4,9/5,0 53/54
230 50 0,19 37 2300 8.0 5.0 54
JGC-06530A1223H-2B 320 332 403 115 60 0,41 44 2250 9,0 6.2 55 1,85
220 50/60 0,20/0,22 38/44 2050/2050 7,0/7,5 5,8/5,8 54/54
230 50 0.20 40 2100 7,5 6.1 54
JGC-06536A1223-2B 380 392 459 120 60 0,27 29 1600 3.5 6.3 45 1,9
220 50/60 0,13/0,15 23/27 1350/1500 2,7/3,4 5,4/5,9 44/45
230 50 0,14 25 1350 2.7 5,4 44
JGC-06542A1223-2B 440 452 519 120 60 0,27 30 1550 3.3 6.8 47 2.0
220 50/60 0,14/0,15 24/27 1350/1500 2,7/3,4 5,9/6,3 43/46
230 50 0,14 25 1350 2.7 5.9 43
JGC-06550A1223-2B 520 532 599 120 60 0,28 30 1500 3.6 8.2 47 2.1
220 50/60 0,14/0,15 24/28 1300/1400 2,7/3,5 6.8/7.1 43/46
230 50 0,14 26 1300 2.7 6.8 43
JGC-06560A1223-2B 620 632 699 120 60 0,35 38 1500 3.4 9.2 48 2.3
220 50/60 0,17/0,19 30/35 1300/1350 2,7/3,3 8.2/8.6 44/45
230 50 0,18 33 1300 2.7 8.2 44
JGC-06570A1223-2B 720 732 799 120 60 0,36 38 1450 3.3 10,0 47 2.4
220 50/60 0,17/0,19 31/35 1250/1300 2,4/3,2 9.1/9.3 43/44
230 50 0,18 34 1300 2.5 9.3 43
Loading...